| 公稱規格 d | P | b (min.) | k (max.) | s | dc (max.) |
| M5 | 0.8 | 16 | 54 | 08 | 118 |
| M6 | 1 | 18 | 66 | 10 | 142 |
| M8 | 1.25 | 22 | 81 | 13 | 18 |
| M10 | 1.5 | 26 | 92 | 15 | 223 |
| M12 | 1.75 | 30 | 115 | 16 | 266 |
| M14 | 2 | 34 | 128 | 18 | 305 |
| M16 | 2 | 38 | 144 | 21 | 35 |
| M20 | 2.5 | 46 | 171 | 27 | 43 |
| 物料編碼 | 螺紋 | 扳擰形式 | 材質 | 機械性能 | 表面處理 | 顏色 | 備注 |
| 750A | Spring steel 65Mn | Zinc plated | 藍白 | ||||
| 750B | Spring steel 65Mn | Gomet 500A | 銀色 | ||||
| 750C | Stainless steel 304 | 本色 | |||||
| 750D | Stainless steel 316 | 本色 |


