| 公稱規格 d | P | h | s |
| M2,5 | 0.45 | 3.5 | 5 |
| M3 | 0.5 | 4 | 5,5 |
| M4 | 0.7 | 5 | 7 |
| M5 | 0.8 | 5 | 8 |
| M6 | 1 | 6 | 10 |
| M7 | 1 | 7,5 | 11 |
| M8 | 1.25 | 8 | 13 |
| M10 | 1.5 | 10 | 17 |
| M12 | 1.75 | 12 | 19 |
| M14 | 2 | 14 | 22 |
| M16 | 2 | 16 | 24 |
| M18 | 2.5 | 185 | 27 |
| M20 | 2.5 | 20 | 30 |
| M22 | 2.5 | 22 | 32 |
| M24 | 3 | 24 | 36 |
| M27 | 3 | 27 | 41 |
| M30 | 3.5 | 30 | 46 |
| M33 | 3.5 | 33 | 50 |
| M36 | 4 | 36 | 55 |
| M39 | 4 | 39 | 60 |
| M42 | 4.5 | 42 | 65 |
| M45 | 4.5 | 45 | 70 |
| M48 | 5 | 48 | 75 |
| M52 (DIN) | 5 | 52 | 80 |
| M56 (DIN) | 5.5 | 56 | 85 |
| M60 (DIN) | 5.5 | 60 | 90 |
| M64 (DIN) | 6 | 64 | 95 |
|
物料編碼 Code |
螺紋 Threed |
扳擰形式 Driving features |
材質 Material |
機械性能 Class |
表面處理 Surface treatment |
顏色 Colur |
備注 Remark |
| 325A | M | 外六角 | Steel | |8| | Black Oxide | 黑色 | |
| 325B | M | 外六角 | Steel | ≥|5| | Zinc plated | 藍白 | |
| 325C | M | 外六角 | Steel | ≥|5| | Zipl yell.p. | 黃彩 | |
| 325D | M | 外六角 | Steel | |8| | Zinc plated | 藍白 | |
| 325E | M | 外六角 | Steel | |8| | Zipl yell.p. | 黃彩 | |
| 325F | M | 外六角 | Steel | |10| | Zinc plated | 藍白 | |
| 325G | M | 外六角 | Steel | |10| | Zipl yell.p. | 黃彩 | |
| 325H | M | 外六角 | Stainless steel 304 | METALFORM | |||
| 325I | M | 外六角 | Stainless steel 316 | METALFORM | |||
| 325J | M | 外六角 | Stainless steel 304 | ||||
| 325K | M | 外六角 | Stainless steel 316 |


